发表时间: 2019-11-29 09:46:56
作者: 上海都泰成像技术有限公司
浏览:
用于测量有颗粒的火焰温度,典型应用有:
• 正在燃烧的火焰测温
• 碳尘和燃油系统,如玻璃窑炉
• 废料堆和燃烧室,如锅炉,焚化炉炉膛等
技术指标
技术数据 | ||||
型号 | DT-ETR 10NF | DT-ETR 10NF | DT-ETR 10NF | |
测温范围 | 600~1400°C | 700~1800°C | 800~2500°C | |
900~3000°C | ||||
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度51°C | |||
光谱范围 | 0.7~1.1µm | |||
光学系数 | 可变焦距,带石英玻璃保护窗口,最小可测光斑直径为1.2mm | |||
距离系数 | 50:1 | 100:1 | 200:1 | |
测量误差 | 0.5%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
重复精度 | 0.2%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
NETD1 | 0.1°C (TU=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
响应时间(t95) | 5ms,可调,可达10s | |||
烟灰因子 | 0.5~2.5,可直接通过接口或测温仪上的按钮调整 | |||
比色系数或坡度K | 0.800~1.200, 可通过接口或测温仪上的按钮调整 | |||
发射率 | 0.050~1.000, 可通过接口或测温仪上的按钮调整 | |||
存储方式 | ***值存储 | |||
输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 ***负荷: 500 Ω | |||
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,***115 kBd | |||
瞄准 | 绿色LED灯,或红色激光瞄准灯,或透镜瞄准 | |||
软件 | Windows®下 Spot | |||
可调参数 | 比色系数或坡度, 发射率, 烟灰因子, 响应时间, 温度单位°C或°F 存储方式, 子测温范围, | |||
可通过接口和软件调整 | ||||
用户控制 | 比色系数或坡度, 发射率、烟灰因子控制按钮(分辨率0.001),瞄准灯按钮,显示器 | |||
供电电源 | 24 VDC ± 25% | |||
功耗 | ***1.5 W | |||
运行温度 | 0~70°C | |||
存储温度 | –20~70°C | |||
重量 | 约 520 g | |||
尺寸 | 54mm×54mm, 长度170mm | |||
外壳 | 紧凑外壳,带插头,显示器,按钮和镜头保护窗口 | |||
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |||
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |||
供货范围 | DT-ETR 10N/DT-ETR 10NF, 操作手册,检测单, Windows®下 Spot | |||
(无连接电缆, 请单独订货) |